2024년 울주군 저신용 소상공인 특례보증
- 자금구분일반보증
- 지원규모25억원
- 시행여부시행완료
- 지원기간2024.08.14 ~ 자금소진시까지 (선착순)
- 파일2울주군 저신용 소상공인 특례보증 및 이차보전 융자지원 공고문(2차).hwpx (Size : 72.67 Kbyte / Down : 116)
21세기 지역경제의 동반자
2024년 울주군 저신용 소상공인 특례보증
전체 23 건
번호 | 구분 | 자금공고명 | 지원규모 | 지원기간 | 시행여부 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 울산광역시 지자체 자금 | 2024년 울산광역시 소상공인 경영안정자금(3차) | 200억원 | 2024.09.19 ~ 자금소진시까지 (선착순) | 시행완료 |
22 | 일반보증 | 2024년 울주군 저신용 소상공인 특례보증 | 25억원 | 2024.08.14 ~ 자금소진시까지 (선착순) | 시행완료 |
21 | 울산광역시 지자체 자금 | 2024년 북구 소상공인 경영안정자금(2차) | 50억원 | 2024.07.18 ~ 자금소진시까지 (선착순) | 시행완료 |
20 | 울산광역시 지자체 자금 | 2024년 남구 소상공인 경영안정자금(2차) | 150억원 | 2024.07.10 ~ 자금소진시까지 (선착순) | 시행완료 |
19 | 울산광역시 지자체 자금 | 2024년 동구 소상공인 경영안정자금(2차) | 50억원 | 2024.07.09 ~ 자금소진시까지 (선착순) | 시행완료 |
18 | 울산광역시 지자체 자금 | 2024년 중구 소상공인 경영안정자금(2차) | 50억원 | 2024.07.11 ~ 자금소진시까지 (선착순) | 시행완료 |
17 | 울산광역시 지자체 자금 | 2024년 울주군 소상공인 경영안정자금(2차) | 150억원 | 2024.06.26 ~ 자금소진시까지 (선착순) | 시행완료 |
16 | 울산광역시 지자체 자금 | 2024년 울산광역시 소상공인 경영안정자금(2차) | 300억원 | 2024.05.02 ~ 자금소진시까지 (선착순) | 시행완료 |
15 | 울산광역시 지자체 자금 | 2024년 울주군 저신용 소상공인 특례보증 | 25억원 | 2024.03.20 ~ 자금소진시까지 (선착순) | 시행완료 |
14 | 울산광역시 지자체 자금 | 2024년 북구 소상공인 경영안정자금(1차) | 50억원 | 2024.03.13 ~ 자금소진시까지 (선착순) | 시행완료 |
13 | 울산광역시 지자체 자금 | 2024년 중구 소상공인 경영안정자금(1차) | 50억원 | 2024.03.14 ~ 자금소진시까지 (선착순) | 시행완료 |
12 | 울산광역시 지자체 자금 | 2024년 울산광역시 동구 소상공인 경영안정자금(1차) | 50억원 | 2024.03.07 ~ 자금소진시까지 (선착순) | 시행완료 |
11 | 울산광역시 지자체 자금 | 2024년 남구 소상공인 경영안정자금(1차) | 150억원 | 2024.02.22 ~ 자금소진시까지 (선착순) | 시행완료 |
10 | 울산광역시 지자체 자금 | 2024년 울주군 소상공인 경영안정자금(1차) | 150억원 | 2024.02.07 ~ 자금소진시까지 (선착순) | 시행완료 |
9 | 울산광역시 지자체 자금 | 2023년 남구 소상공인 경영안정자금 공고(2차) | 150억원 | 2023.09.26 ~ 자금소진시까지 (선착순) | 시행완료 |
8 | 울산광역시 지자체 자금 | 2023년 울주군 소상공인 경영안정자금 공고(3차) | 100억원 | 2023.09.05 ~ 자금소진시까지 (선착순) | 시행완료 |
7 | 울산광역시 지자체 자금 | <마감>2023년 울산광역시 소상공인 경영안정자금 시행 공고 (2차) | 250억원 | 2023.07.12 ~ 선착순마감완료 | 시행완료 |
6 | 울산광역시 지자체 자금 | 2023년 울산 중구 소상공인 경영안정자금 공고(2차) | 50억원 | 2023.09.14 ~ 선착순마감완료 | 시행완료 |
5 | 울산광역시 지자체 자금 | <마감> 2023년 울주군 소상공인 경영안정자금 공고(2차) | 100억원 | 2023.06.14 ~ 선착순마감완료 | 시행완료 |
4 | 울산광역시 지자체 자금 | <마감> 2023년 울산 남구 소상공인 경영안정자금 공고(1차) | 150억원 | 2023.05.10 ~ 선착순마감완료 | 시행완료 |
3 | 울산광역시 지자체 자금 | <마감> 2023년 중구 소상공인 경영안정자금 공고(1차) | 50억원 | 2023.04.07 ~ 선착순마감완료 | 시행완료 |
2 | 울산광역시 지자체 자금 | <마감> 2023년 울주군 소상공인 경영안정자금 공고(1차) | 100억원 | 2023.04.04 ~ 선착순마감완료 | 시행완료 |
1 | 울산광역시 지자체 자금 | <마감> 2023년도 울산 북구 소상공인 경영안정자금 공고(1차) | 50억원 | 2023.04.11 ~ 선착순마감완료 | 시행완료 |
콘텐츠 관리 담당 : 보증지원부 (Tel. 052-289-2300)
최근 업데이트 : 2018.12.20