21세기 지역경제의 동반자
구 분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
업체수 | 금액 | 업체수 | 금액 | 업체수 | 금액 | 업체수 | 금액 | |
보증목표 | 20,857 | 5,000 | 23,000 | 5,500 | 24,000 | 5,800 | 25,000 | 6,100 |
보증실적 | 21,861 | 5,461 | 29,024 | 6,713 | 23,327 | 5,943 | - | - |
목표대비 달성률 |
104.8% | 109.2% | 126% | 122% | 97.2% | 102.5% | - | - |
기관 구분 | 2022년이전 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
금융기관 | 65,009 | 9,454 | 10,514 | 11,487 | 96,463 |
정부 | 22,599 | 784 | 4,132 | 1,402 | 28,918 |
지자체 | 42,049 | 659 | 2,700 | 0 | 45,408 |
합 계 | 129,657 | 10,897 | 17,346 | 12,889 | 170,789 |
콘텐츠 관리 담당 : 경영지원본부 추화랑 (Tel. 052-289-2300)
최근 업데이트 : 2024.03.28