21세기 지역경제의 동반자
신용등급별 차등보증료율
가산보증로율 (아래항목 참조)
차감 보증로율 (아래항목 참조)
| 가산대상 | 가산요율 | |
|---|---|---|
| 보증 금액별 | 50백만원 이하 | 가산없음 | 
| 2억원이하 | 0.1% | |
| 2억원초과 | 0.2% | |
| 4억원초과 | 0.3% | |
| 보증 기간별 | 1년이하 | 가산없음 | 
| 1년초과 2년이하 | 0.1% | |
| 2년초과 3년이하 | 0.2% | |
| 3년초과 | 0.3% | |
| 차감대상 | 차감요율 | 
|---|---|
| 고용창출기업 | -0.2% | 
| 행복드림센터 컨설팅 창업·경영교육(컨설팅)수료기업 | -0.2% | 
| 다자녀·다문화·한부모 가족 소상공인 | -0.2% | 
| 장애인기업 및 국가유공자가 영위하는 기업 | -0.3% | 
| 착한가격 업소 인증기업 | -0.2% | 
콘텐츠 관리 담당 : 보증사업본부 (Tel. 052-289-2300)
최근 업데이트 : 2023.06.09