21세기 지역경제의 동반자
| 구분 | 내용 | 보증대상채무 | 보증상대기관 |
|---|---|---|---|
| 대출보증 | 은행을 비롯한 금융기관으로부터 각종 자금을 대출받을 경우 담보로 이용되는 보증입니다. | 할인어음, 당좌대출 등을 포함한 금융기관의 운전자금 및 시설자금대출 | 시중은행, 특수은행 |
| 비은행대출 보증 | 비은행 금융기관 또는 기타 대출기관으로부터 각종 자금을 대출받을 경우 담보로 이용되는 보증입니다. | 할인어음, 당좌대출 등을 포함한 비은행 금융기관의 운전자금 및 시설자금대출 | 여신전문 금융기관, 농협, 수협, 중소기업진흥공단 등 |
| 어음보증 | 기업이 상거래와 관련하여 주고받는 지급어음, 받을어음 및 담보어음에 대해 지급을 보증하여 드림으로써 기업이 편리하고 안전하게 상거래를 할 수 있도록 도와 드리는 보증제도입니다. | 지급어음보증(기업이 상거래에 수반하여 발행, 배서, 인수한 어음상의 채무 ) 받을어음보증 (기업이 상거래에 수반하여 취득한 후 자금융통 등을 위하여 배서한 어음상 채무 )담보어음보증(기업이 상거래와 관련하여 담보목적으로 발행한 어음) | 상거래 상대처 |
| 이행보증 | 기업이 공사, 물품의 공급, 용역의 제공등을 위한 계약의 체결에 수반하여 부담하는 각종 보증금의 지급채무에 대한 보증입니다. | 이행입찰보증 이행계약보증 이행차액보증 이행지급보증 이행하자보수보증 | 금융기관, 정부, 지방자치단체, 정부투자기관 |
| 지급보증의 보증 | 금융기관으로부터 각종 대내외 지급보증을 받기 위한 담보로 이용되는 보증입니다. | 금융기관의 각종 대내외 지급보증 | 금융기관 |
| 시설대여 보증 | 기업이 시설대여업자 등으로부터 기계, 기구등의 시설을 대여받는 경우 담보로 활용되는 보증입니다 | 기업이 시설대여계약에 의해 시설대여업자 등에 부담하는 규정손해금 | 여신전문 금융기관, 중소기업진흥공단 |
| 납세보증 | 기업이 납부하여야 할 국세, 지방세와 관련, 세무관서로부터 납세고지유예, 징수유예 및 분할납부 등의 혜택을 받고자 할 경우 담보로 이용되는 보증입니다. | 기업이 납부해야 할 국세와 지방세 | 국세,지방세, 세무서 세관장 또는 지방자치단체의 장 |
중소기업기본법상의 중소기업의 본점 또는 주사업장이 울산광역시에 소재하고 사 업을 영위하고 있는 개인 또는 법인사업자로서 사업성이 있고 신용상태가 양호한 소기업 및 소상공인 입니다. (※ 단, 재보증이 성립되지 않는 사치성, 불건전 오락사업, 산업파급효과 및 국민경제 기여도가 낮은 업종은 제외)
| 기업분류 | 업종 | 기준 |
|---|---|---|
| 소상공인 | 제조업,건설업,운수업,광업 | 상시근로자 10인 미만 |
| 도소매 및 서비스업 등 | 상시근로자 5인 미만 | |
| 소기업 | 제조업(식료품, 음료, 의복, 기계 및 장비 등), 전기 공급업, 수도업 | 평균매출액 120억원 이하 |
| 농업, 임업 및 어업, 광업, 건설업 | 평균매출액 80억원 이하 | |
| 도매 및 소매업 | 평균매출액 60억원 이하 | |
| 전문, 과학 및 기술 서비스업 | 평균매출액 40억원 이하 | |
| 숙박 및 음식점업, 교육 서비스업 등 | 평균매출액 15억원 이하 | |
| 중기업 | 제조업(식료품, 기계 및 장비 등), 도매 및 소매업, 건설업 | 평균매출액 1,200억원 이하 |
| 농업, 임업 및 어업, 광업, 운수 및 창고업 | 평균매출액 1,000억원 이하 | |
| 제조업(음료, 의약품 등), 사업시설 관리업 등 | 평균매출액 800억원 이하 | |
| 서비스업(기술, 보건, 사회복지, 예술, 스포츠, 기타 개인 등) | 평균매출액 600억원 이하 | |
| 숙박 및 음식점업, 교육 서비스업 등 | 평균매출액 400억원 이하 |
콘텐츠 관리 담당 : 보증사업본부 (Tel. 052-289-2300)
최근 업데이트 : 2018.12.20