21세기 지역경제의 동반자
대상기업 | 울산광역시 소상공인 경영안정자금을 추천받은 소상공인 | ||||
---|---|---|---|---|---|
보증(대출)한도 | 동일 기업당 8천만원 이내 | ||||
보증(대출)기간 | 4년 이내 | ||||
보증상대처 (대출은행) | 경남은행, 농협은행, 신한은행, 국민은행, 하나은행, 우리은행, 부산은행 | ||||
보증비율 | 100% | 보증료 | 0.9% (2~4년간 보증료 일괄징수) |
대상기업 | 울주군에 소재한 개인신용평점 744점 이하 소상공인으로서, 울주군 저신용 소상공인 특례보증 추천을 받은 기업 | ||||
---|---|---|---|---|---|
보증(대출)한도 | 본건 최대 2천만원 | ||||
보증(대출)기간 | 5년 이내 (3년거치 일시상환, 1년거치 4년 분할상환) | ||||
우대사항 | 3% 이내 이자 지원 | ||||
보증비율 | 100% | 보증료 | 0.8% |
대상기업 | 울산광역시 울주군 소상공인 경영안정자금을 추천받은 소상공인 | ||||
---|---|---|---|---|---|
보증(대출)한도 | 동일 기업당 6천만원 이내 | ||||
보증(대출)기간 | 5년 이내 | ||||
보증상대처 (대출은행) | 경남은행, 농협은행, 신한은행, 국민은행, 하나은행, 우리은행, 부산은행 | ||||
보증비율 | 100% | 보증료 | 0.9% (3~5년간 보증료 일괄 징수) |
대상기업 | 울산광역시에 소재한 중소기업(소상공인 포함)으로서, 울산정보산업진흥원의 3D프린팅 확인서를 받은 기업 | ||||
---|---|---|---|---|---|
보증(대출)한도 | 동일기업당 2억원 이내 (기보증 포함) | ||||
보증(대출)기간 | 7년 이내 | ||||
보증상대처 (대출은행) | 경남은행, 농협은행, 부산은행, 하나은행 | ||||
시행기간 | 2016.01.20. ~ 한도소진시까지 | ||||
보증비율 |
|
보증료 | 0.8% |
대상기업 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
보증(대출)한도 |
|
||||
보증(대출)기간 | 5년이내 (1년 일시상환, 5년 분할상환) | ||||
보증상대처 (대출은행) | 경남은행, 국민은행, 농협은행, 신한은행, 하나은행 | ||||
시행기간 | 2017.11.06. ~ 한도소진시까지 | ||||
보증비율 |
|
보증료 | 0.8% (고정) |
대상기업 | 울산광역시 북구 소상공인 경영안정자금을 추천받은 소상공인 | ||||
---|---|---|---|---|---|
보증(대출)한도 | 업체당 6천만원 이내 | ||||
보증(대출)기간 | 2년거치 일시상환 | ||||
보증상대처 (대출은행) | 농협은행, 신한은행, 경남은행, 하나은행, 국민은행, 우리은행, 부산은행 | ||||
보증비율 | 100% | 보증료 | 0.9% (2년간 보증료 일괄징수) |
대상기업 | 울산광역시 남구 소상공인 경영안정자금을 추천받은 소상공인 | ||||
---|---|---|---|---|---|
보증(대출)한도 | 업체당 5천만원 이내 | ||||
보증(대출)기간 | 2년거치 일시상환 | ||||
보증상대처 (대출은행) | 농협은행, 신한은행, 경남은행, 하나은행, 국민은행, 우리은행, 부산은행 | ||||
보증비율 | 100% | 보증료 | 0.9% (2년간 보증료 일괄징수) |
대상기업 | 울산광역시 동구 소상공인 경영안정자금 추천을 받은 소상공인 | ||||
---|---|---|---|---|---|
보증(대출)한도 | 업체당 5천만원 이내 | ||||
보증(대출)기간 | 2년거치 일시상환 | ||||
보증상대처 (대출은행) | 농협은행, 신한은행, 경남은행, 하나은행, 국민은행, 우리은행, 부산은행 | ||||
보증비율 | 100% | 보증료 | 0.9% (2년간 보증료 일괄징수) |
대상기업 | 울산광역시 중구 소상공인 경영안정자금 추천을 받은 소상공인 | ||||
---|---|---|---|---|---|
보증(대출)한도 | 업체당 5천만원 이내 | ||||
보증(대출)기간 | 2년거치 일시상환 | ||||
보증상대처 (대출은행) | 농협은행, 신한은행, 경남은행,하나은행, 국민은행, 우리은행, 부산은행 | ||||
보증비율 | 100% | 보증료 | 0.9% (2년간 보증료 일괄징수) |
콘텐츠 관리 담당 : 보증지원부 (Tel. 052-289-2300)
최근 업데이트 : 2024.03.07